<a href="#content">跳至内容</a>
2021 Sheba Coffee Auction
要买样品吗?
请登入或注册以完成你的样品购买
登入 或者
注册
Overall Auction Description
哈拉斯的瑰宝/2021
品种: |
Jadi |
加工方式: |
Natural |
分数: |
92 |
品种: |
Jadi |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.25 |
品种: |
Jufuni |
加工方式: |
Anaerobic |
分数: |
89.5 |
品种: |
Dwairi |
加工方式: |
Natural |
分数: |
89 |
品种: |
Jadi |
加工方式: |
Natural |
分数: |
88.25 |
品种: |
Jufuni |
加工方式: |
Anaerobic |
分数: |
88 |
品种: |
Jufuni |
加工方式: |
Natural |
分数: |
88 |
品种: |
Jadi |
加工方式: |
Natural |
分数: |
88 |
阿尔海玛的瑰宝/2021
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
91.75 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Anaerobic |
分数: |
91 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Anaerobic |
分数: |
91 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.75 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.5 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.5 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.25 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.25 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.25 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90.25 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
89.75 |
品种: |
Bourbon |
加工方式: |
Natural |
分数: |
89 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
88.5 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
88.25 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Anaerobic |
分数: |
88 |
安纳斯的瑰宝/2021
品种: |
Dwairi |
加工方式: |
Natural |
分数: |
90 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
89.25 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Anaerobic |
分数: |
88.75 |
品种: |
Udaini |
加工方式: |
Natural |
分数: |
88 |
该拍卖的拍卖品
哈拉斯的瑰宝/2021
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | 分数 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 |
Haraz/01 | Jadi | Natural | 92.0 | 1 | 35lbs | $0.25 | $78.25/lb | | $2,738.75 | Western Haraz | 姑苏区健食坊咖啡饮品馆 | FINISHED |
| |
Haraz/03 | Jadi | Natural | 90.25 | 1 | 59lbs | $0.25 | $32.25/lb | | $1,902.75 | Eastern Haraz Collective | QC Quality Cups GmbH | FINISHED |
| |
Haraz/04 | Jufuni | Anaerobic | 89.5 | 1 | 77lbs | $0.25 | $22.25/lb | | $1,713.25 | Mohamed Awad Shibam | QC Quality Cups GmbH | FINISHED |
| |
Haraz/05 | Dwairi | Natural | 89.0 | 1 | 39lbs | $0.25 | $24.50/lb | | $955.50 | Mabkhoot Moh. Ghalib Al Yaafore | Kizuna Roaster & Co. | FINISHED |
| |
Haraz/06 | Jadi | Natural | 88.25 | 1 | 79lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $1,580.00 | Masar Collective | Betah For Coffee Trading Llc | FINISHED |
| |
Haraz/07 | Jufuni | Anaerobic | 88.0 | 1 | 66lbs | $0.25 | $22.00/lb | | $1,452.00 | Mohamed Awad Shibam | Methods General Trading Company | FINISHED |
| |
Haraz/08 | Jufuni | Natural | 88.0 | 1 | 66lbs | $0.25 | $21.75/lb | | $1,435.50 | Mohamed Awad Shibam | Wes Ngopi | FINISHED |
| |
Haraz/09 | Jadi | Natural | 88.0 | 1 | 79lbs | $0.25 | $20.75/lb | | $1,639.25 | Mohamed Ali Moh. Al Suhami | Betah For Coffee Trading Llc | FINISHED |
| |
阿尔海玛的瑰宝/2021
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | 分数 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 |
Hayma/01 | Udaini | Natural | 91.75 | 1 | 59lbs | $0.25 | $42.00/lb | | $2,478.00 | Mohammed Abdu Jameel Al-Jaberi | KAKALOVE CAFE | FINISHED |
| |
Hayma/2A | Udaini | Anaerobic | 91.0 | 1 | 59lbs | $0.25 | $121.00/lb | | $7,139.00 | PSC Experimental Lot | Madkhana Coffee Trading | FINISHED |
| |
Hayma/2B | Udaini | Anaerobic | 91.0 | 1 | 61lbs | $0.25 | $121.00/lb | | $7,381.00 | PSC Experimental Lot | Tasty Coffee | FINISHED |
| |
Hayma/03 | Udaini | Natural | 90.75 | 1 | 81lbs | $0.25 | $50.25/lb | | $4,070.25 | Naji Ahmed Ahsen Al-Salami | Torch Coffee Lab Limited | FINISHED |
| |
Hayma/04 | Udaini | Natural | 90.5 | 1 | 92lbs | $0.25 | $26.25/lb | | $2,415.00 | Yahya Abdu Ismael Al-Jaberi | KAKALOVE CAFE | FINISHED |
| |
Hayma/05 | Udaini | Natural | 90.5 | 1 | 99lbs | $0.25 | $26.50/lb | | $2,623.50 | Abdullah Rashed Mohammed Al-Jaberi | Artisan Roast | FINISHED |
| |
Hayma/06A | Udaini | Natural | 90.25 | 1 | 77lbs | $0.25 | $30.25/lb | | $2,329.25 | Al Mahjar Collective | C&B coffee rosters | FINISHED |
| |
Hayma/06B | Udaini | Natural | 90.25 | 1 | 77lbs | $0.25 | $30.00/lb | | $2,310.00 | Al Mahjar Collective | Tasty Coffee | FINISHED |
| |
Hayma/06C | Udaini | Natural | 90.25 | 1 | 77lbs | $0.25 | $29.75/lb | | $2,290.75 | Al Mahjar Collective | Tasty Coffee | FINISHED |
| |
Hayma/06D | Udaini | Natural | 90.25 | 1 | 77lbs | $0.25 | $30.75/lb | | $2,367.75 | Al Mahjar Collective | Chernyi Cooperative | FINISHED |
| |
Hayma/07 | Udaini | Natural | 90.0 | 1 | 99lbs | $0.25 | $25.00/lb | | $2,475.00 | Naji Hussain Ahsen Al-Jaberi | QC Quality Cups GmbH | FINISHED |
| |
Hayma/08 | Udaini | Natural | 89.75 | 1 | 44lbs | $0.25 | $42.25/lb | | $1,859.00 | Mohammed Ismael Ahmed Al-Jaberi | Tasty Coffee | FINISHED |
| |
Hayma/09 | Bourbon | Natural | 89.0 | 1 | 66lbs | $0.25 | $25.25/lb | | $1,666.50 | Al Mahjar Yellow Bourbon Collective | Global Coffee Ltd & Aroma Coffee Ltd. | FINISHED |
| |
Hayma/10 | Udaini | Natural | 88.5 | 1 | 39lbs | $0.25 | $41.75/lb | | $1,628.25 | Hamza Yahya Rashed Al-Jaber | Tasty Coffee | FINISHED |
| |
Hayma/11 | Udaini | Natural | 88.25 | 1 | 50lbs | $0.25 | $26.00/lb | | $1,300.00 | Mohammed Yahya Rashed Al-Jaberi | C&B coffee rosters | FINISHED |
| |
Hayma/12 | Udaini | Anaerobic | 88.0 | 1 | 147lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,940.00 | PSK Experimental Lot | Qima Coffee | FINISHED |
| |
安纳斯的瑰宝/2021
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | 分数 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 |
Anis/01 | Dwairi | Natural | 90.0 | 1 | 55lbs | $0.25 | $53.00/lb | | $2,915.00 | Abdullah Mohamed Ali Tamesh | QC Quality Cups GmbH | FINISHED |
| |
Anis/02 | Udaini | Natural | 89.25 | 1 | 99lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $1,980.00 | Wadi Al Saraba | QC Quality Cups GmbH | FINISHED |
| |
Anis/03 | Udaini | Anaerobic | 88.75 | 1 | 127lbs | $0.25 | $18.50/lb | | $2,349.50 | Wadi Al Harf | Betah For Coffee Trading Llc | FINISHED |
| |
Anis/04 | Udaini | Natural | 88.0 | 1 | 90lbs | $0.25 | $18.25/lb | | $1,642.50 | Wadi Kuraba | Betah For Coffee Trading Llc | FINISHED |
| |
回到顶部